飲食店の商店数(平成元年、昭和57年)
 
 
  平 成 元 年 昭 和 5 7 年 総 計

(B)+(D)
その他の
飲食店計
(A)+(C)
そば・
うどん店
すし店
喫茶店
中華料理
東洋料理
その他の
飲食店(A)
小 計
(B)
バー・キャバレー
ナイトクラブ
料 亭
酒場・ビヤホール
(C)
小 計
(D)
1 北海道 1,447 2,184 6,141 3,087 7,614 20,473 14,549 137 9,029 23,715 44,188 16,643
2 青 森 193 496 1,607 705 2,489 5,490 3,129 73 2,967 6,169 11,659 5,456
3 岩 手 226 433 880 622 2,177 4,338 1,681 94 1,854 3,629 7,967 4,031
4 宮 城 607 881 1,034 1,397 3,101 7,020 2,618 91 2,812 5,521 12,541 5,913
5 秋 田 174 430 511 499 1,741 3,355 1,969 197 1,716 3,882 7,237 3,457
6 山 形 360 422 708 857 1,619 3,966 1,334 114 1,694 3,142 7,108 3,313
7 福 島 326 649 1,107 956 3,418 6,456 2,427 139 2,374 4,940 11,396 5,792
8 茨 城 1,010 1,108 1,385 1,703 3,859 9,065 2,089 262 2,707 5,058 14,123 6,566
9 栃 木 865 786 929 1,372 3,548 7,500 1,699 170 1,704 3,573 11,073 5,252
10 群 馬 1,087 810 941 1,197 3,535 7,570 1,636 109 2,329 4,074 11,644 5,864
11 埼 玉 2,835 2,311 2,575 4,252 6,181 18,154 4,430 230 5,286 9,946 28,100 11,467
12 千 葉 1,822 2,117 2,406 3,673 6,073 16,091 4,192 196 5,177 9,565 25,656 11,250
13 東 京 6,532 7,077 12,654 12,800 24,359 63,422 19,319 629 24,363 44,311 107,733 48,722
14 神奈川 2,471 2,869 3,528 5,199 10,603 24,670 7,338 153 9,398 16,889 41,559 20,001
15 新 潟 358 839 1,109 1,031 3,627 6,964 2,417 483 2,735 5,635 12,599 6,362
16 富 山 299 390 1,105 511 1,460 3,765 1,313 175 1,145 2,633 6,398 2,605
17 石 川 438 492 1,623 591 1,722 4,866 1,674 197 1,291 3,162 8,028 3,013
18 福 井 281 269 1,327 293 1,091 3,261 1,105 130 799 2,034 5,295 1,890
19 山 梨 258 493 633 576 2,015 3,975 1,424 61 820 2,305 6,280 2,835
20 長 野 559 706 1,340 939 4,219 7,763 2,229 165 2,534 4,928 12,691 6,753
21 岐 阜 497 740 4,137 1,050 3,186 9,610 2,051 222 1,279 3,552 13,162 4,465
22 静 岡 1,059 1,595 2,709 2,168 6,060 13,591 3,244 185 5,639 9,068 22,659 11,699
23 愛 知 2,607 2,863 15,145 3,734 9,987 34,336 6,593 243 5,922 12,758 47,094 15,909
24 三 重 445 546 2,732 767 2,740 7,230 1,671 112 1,138 2,921 10,151 3,878
25 滋 賀 212 244 1,055 327 1,498 3,336 611 121 539 1,271 4,607 2,037
26 京 都 972 827 4,371 1,190 5,304 12,664 4,021 562 2,113 6,696 19,360 7,417
27 大 阪 3,142 4,001 19,863 5,408 18,802 51,216 13,768 619 11,582 25,969 77,185 30,384
28 兵 庫 1,495 1,925 9,611 2,495 10,904 26,430 6,862 229 5,202 12,293 38,723 16,106
29 奈 良 220 362 1,226 346 1,781 3,935 653 53 409 1,115 5,050 2,190
30 和歌山 198 326 1,939 445 1,971 4,879 1,107 128 710 1,945 6,824 2,681
31 鳥 取 86 120 883 265 955 2,309 842 45 508 1,395 3,704 1,463
32 島 根 143 163 616 249 1,052 2,223 643 114 712 1,469 3,692 1,764
33 岡 山 456 442 2,662 792 3,167 7,519 2,007 88 1,279 3,374 10,893 4,446
34 広 島 520 656 3,523 1,454 5,801 11,954 4,669 108 1,735 6,512 18,466 7,536
35 山 口 267 302 1,331 529 2,753 5,182 2,624 164 1,526 4,314 9,496 4,279
36 徳 島 275 240 1,046 445 1,618 3,624 871 67 594 1,532 5,156 2,212
37 香 川 634 168 1,675 387 1,633 4,497 1,364 104 639 2,107 6,604 2,272
38 愛 媛 422 425 2,162 684 2,409 6,102 1,891 132 1,400 3,423 9,525 3,809
39 高 知 145 97 2,435 336 1,407 4,420 1,151 63 1,139 2,353 6,773 2,546
40 福 岡 1,426 1,491 3,312 2,474 8,306 17,009 8,031 320 6,162 14,513 31,522 14,468
41 佐 賀 178 243 518 443 1,323 2,705 876 115 929 1,920 4,625 2,252
42 長 崎 229 572 874 632 2,589 4,896 2,607 85 1,213 3,905 8,801 3,802
43 熊 本 303 446 935 783 2,889 5,356 2,170 142 1,109 3,421 8,777 3,998
44 大 分 238 271 981 585 2,010 4,085 2,363 148 1,076 3,587 7,672 3,086
45 宮 崎 321 327 843 642 1,834 3,967 2,457 81 1,153 3,691 7,658 2,987
46 鹿児島 301 461 1,405 899 2,558 5,624 2,151 86 1,436 3,673 9,297 3,994
47 沖 縄 144 220 1,405 273 2,454 4,496 5,149 56 961 6,166 10,662 3,415
合 計 39,083 45,835 132,937 72,062 201,442 491,359 161,019 8,197 140,838 310,054 801,413 342,280
× 閉じる