商業統計による飲食業の従業者規模別 商店数の推移
 
 
従業者規模 実  数(店) 構 成 比(%) 増 減 率(%) 実  数(店) 構 成 比(%) 増 減 率(%)
昭和57年 昭和61年 平成元年 平成4年 57年 61年 元年 4年 57/54年 61/57年 元/61年 4/元年 昭和61年 平成元年 平成4年 61年 元年 4年 61/57年 元/61年 4/元年
合 計 528,395 510,101 491,350 474,048 100.0 100.0 100.0 100.0 5.1 -3.5 -3.7 -3.5 510,101 491,350 474,048 100.0 100.0 100.0 -3.5 -3.7 -3.5
小規模 428,372 400,951 365,728 339,661 81.1 78.6 74.4 71.7 3.3 -6.4 -8.8 -7.1 400,951 365,728 339,661 78.6 74.4 71.7 -6.4 -8.8 -7.1
1〜2人 286,595 265,346 231,908 214,715 54.2 52.0 47.2 45.3 3.9 -7.4 -12.6 -7.4 265,346 231,908 214,715 52.0 47.2 45.3 -7.4 -12.6 -7.4
3〜4人 141,777 135,605 133,820 124,946 26.8 26.6 27.2 26.4 2.1 -4.4 -1.3 -6.6 135,605 133,820 124,946 26.6 27.2 26.4 -4.4 -1.3 -6.6
中規模 99,058 107,350 123,005 130,769 18.7 21.0 25.0 27.6 13.5 8.4 14.6 6.3 107,350 123,005 130,769 21.0 25.0 27.6 8.4 14.6 6.3
5〜9人 72,531 74,864 81,779 82,269 13.7 14.7 16.6 17.4 12.7 3.2 9.2 0.6 74,864 81,779 82,269 14.7 16.6 17.4 3.2 9.2 0.6
10〜19人 19,622 22,931 28,225 32,100 3.7 4.5 5.7 6.8 10.6 16.9 23.1 13.7 22,931 28,225 32,100 4.5 5.7 6.8 16.9 23.1 13.7
20〜29人 4,192 5,562 7,417 9,424 0.8 1.1 1.5 2.0 22.1 32.7 33.4 27.1 5,562 7,417 9,424 1.1 1.5 2.0 32.7 33.4 27.1
30〜49人 2,713 3,993 5,584 6,976 0.5 0.8 1.1 1.5 52.5 47.2 39.8 24.9 3,993 5,584 6,976 0.8 1.1 1.5 47.2 39.8 24.9
大規模 965 1,796 2,617 3,618 0.2 0.4 0.5 0.8 36.1 86.1 45.7 38.2 1,796 2,617 3,618 0.4 0.5 0.8 86.1 45.7 38.2
50〜99人 896 1,672 2,449 3,372 0.2 0.3 0.5 0.7 45.0 86.6 46.5 37.7 1,672 2,449 3,372 0.3 0.5 0.7 86.6 46.5 37.7
100人以上 69 124 168 246 0.0 0.0 0.0 0.1 -24.2 79.7 35.5 46.4 124 168 246 0.0 0.0 0.1 79.7 35.5 46.4
× 閉じる