

| 8/20(水) 久慈会場 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  久慈会場 チラシ | 
|  久慈会場 参加申込書 | |
| 8/20(水) 釜石会場 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  釜石会場 チラシ | 
|  釜石会場 参加申込書 | |
| 8/21(木) 気仙会場 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  気仙会場 チラシ | 
|  気仙会場 参加申込書 | 
| 6/9(月) 二戸会場 次第 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  | 
| 6/9(月) 岩手会場 次第 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  | 
| 6/10(火) 盛岡会場 次第 →右画像をクリックするとPDFデータでご覧いただけます |  | 

 に必要事項をご記入の上、当センターまでFAX(019-654-2741)でお送りください。
に必要事項をご記入の上、当センターまでFAX(019-654-2741)でお送りください。|  | 
| 岩手県 | 盛岡 支店 | 国民生活 事業 | TEL:0570-004730 (ナビダイヤル) | 
| 農林水産 事業 | TEL:019-653-5121 | ||
| 中小企業 事業 | TEL:019-623-6125 | ||
| 一関 支店 | 国民生活 事業 | TEL:0570-004802 (ナビダイヤル) | |
| 八戸 支店 (※) | 国民生活 事業 | TEL:0570-003753 (ナビダイヤル) | 
 
 
|  | 
|  | 


|  | ←IOS(apple) | 
|  | ←android(Google) | 

| 市町村 | 日時 | 会場 | 申込 締切日 | 
| 久慈市 | 5月13日 (月) 9時30分~11時30分 | 会議所 3F第一研修室 | 5月7日 (火) | 
| 岩泉町 | 5月13日 (月) 14時~16時 | ホテル龍泉洞 愛山 | 5月7日 (火) | 
| 宮古市 | 5月14日 (火) 9時30分~11時30分 | イーストピアみやこ 1F会議室3 | 5月7日 (火) | 
| 山田町 | 5月14日 (火) 14時~16時 | 商工会館 2F研修室A | 5月7日 (火) | 
| 大槌町 | 5月15日 (水) 9時30分~11時30分 | 商工会館 2F会議室 | 5月7日 (火) | 
| 釜石市 | 5月20日 (月) 14時~16時 | 会議所 3F会議室 | 5月13日 (月) | 
| 大船渡市 | 5月21日 (火) 9時30分~11時30分 | 会議所 1Fホール | 5月13日 (月) | 
| 陸前高田市 | 5月21日 (火) 14時~16時 | 商工会館 会議室 | 5月13日 (月) | 
| 千厩町 | 5月27日 (月) 9時30分~11時30分 | 千厩農村勤労 福祉センター | 5月20日 (月) | 
| 一関市 | 5月27日 (月) 14時~16時 | 一関文化センター | 5月20日 (月) | 
| 奥州市 | 5月28日 (火) 9時30分~11時30分 | まちなか交流館 第二会議室 | 5月20日 (月) | 
| 花巻市 | 5月28日 (火) 14時~16時 | なはん プラザ | 5月20日 (月) | 
| 二戸市 | 6月10日 (月) 9時30分~11時30分 | 二戸市農村勤労福祉センター | 6月3日 (月) | 
| 岩手町 | 6月10日 (月) 14時~16時 | 商工会館 2F | 6月3日 (月) | 
| 盛岡市 | 6月12日 (水) 14時~16時 | 岩手県美容会館2F | 6月3日 (月) | 
| ◇免税事業者から課税事業者になる方 ※対象要件あり | 納税額が売上税額の2割に軽減の特例 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できる | 
| 持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算 補助上限50~200万円(補助率2/3以内)がインボイス発行事業者の登録で50万円プラスとなり100~250万円 | |
| ◇既に課税事業者の方 ※対象要件あり | IT導入補助金について補助下限額が撤廃 安価な会計ソフトも対象 | 
| 一万円未満の少額取引はインボイス不要 一万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる | |
| ◇すべての方 | 少額な値引き・返品は対応不要 一万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる | 
| 登録申請、4月以降でも制度開始時に登録可能 |